![]() |
||||||||
|
HP2008年渠道伙伴招募大会
|
||||||||
| 你在会议中可以得到什么? | ||||||||
| ● 会上,您能与资深专家面对面的沟通; | ● 看到现场的产品演示 | |||||||
| ● 与其他同仁一道共享成功经验; | ● 免费的技术培训 | |||||||
| ● 现场了解HP产品特色、服务体系; | ● 免费的技术资料 | |||||||
| ● 同时,还有互动问答为您答疑解惑…… | ● 会议为每人准备了精美礼品 | |||||||
| 会议日程 | ||||||||
| 日 期 | 地 点 | 酒 店 | 酒店地址 | 地 址 | ||||
| 会议内容 | ||||||||
| 时 间 | 内 容 | |||||||
| 13:30-14:00 | 签到 | |||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-16:45 | 解决方案 | |||||||
| 16:45-17:15 | 行业案例分享 | |||||||
| 17:15-17:30 |
答疑及抽奖 |
|||||||
|
参会回执 |
||||||||
|
请把基本资料填写完整后发送传真至会务组进行登记,以便为您预留座位、资料及礼品。 |
||||||||
| 贵公司参加本次会议的人员名单: | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 座机电话 | 移动电话 | |||||
| 公司名称: | ||||||||
|
贵公司联网PC(含笔记本)台数是:__(单选)台 A 100台以下 B 100-200台 C 201-300台 D 301-500台 E 500台以上 |
||||||||
| |
||||||||